Classement

Les inscriptions se font sur le chanel : #2v2.cs

Classement des tournois Tournament #2v2.tn - Tournoi CS 1.6 2v2
Votre équipe n'apparaît pas dans le classement ? Enregistrez-vous sur JumBay Tournament
Classement Equipe Points Match Gagné Match Perdu Tournoi Gagné
1 France GREEN 439 22 2 6
2 Sweden GaySports 284 18 6 3
3 France myAIM 211 14 3 3
4 France TVUM? 131 10 7 1
5 France iSx 100 6 3 1
6 France Ghettobiz 84 5 2 1
7 Europe z!pTeam 76 5 3 0
8 France XENON 69 7 2 0
9 France Sponso by AMD 64 3 0 1
10 France Texas Poker 64 3 0 1
11 France eXtreme-gamer 61 3 1 1
12 France umbra 58 3 2 1
13 France Stop Ta Rage 10 1 1 0
14 France dynamik projekt 6 1 1 0
15 France D!$nEy FaMiLy 4 1 3 0
16 Europe ALT+TAB 4 1 3 0
17 France Never By Behind 0 0 1 0
18 France hors 2 portee 0 0 1 0
19 Europe 59.NORDz -3 0 1 0
20 Belgium bulletsmakerz -3 0 1 0
21 France #2v2.tn -3 3 2 0
22 France Sensivity.cs| -3 0 1 0
23 France Av`Fear -3 0 1 0
24 France PlayHard Gaming -3 0 1 0